Suomen suosituimmat pelit 7-8/2012
NYT | EDELL | TOP10 | PEGI-/VET-ikä |
1 | 3 | Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision-Blizzard) PC PS3 Xbox360 | 16 |
2 | 5 | The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda) PC PS3 Xbox360 | 16 |
3 | 2 | Battlefield 3 (Electronic Arts) PC PS3 Xbox360 | 18 |
4 | UUSI | UFC Undisputed 3 (THQ) PS3 Xbox360 | 18 |
5 | 6 | NHL 12 (Electronic Arts) PS3 Xbox360 | 18 |
6 | 4 | Metal Gear Solid HD Collection (Konami) PS3 Xbox360 | 11* |
7 | 9 | Uncharted 3: Drake’s Deception (Sony) PS3 | 18 |
8 | UUSI | Fallout New Vegas Ultimate Edition (Bethesda) PC PS3 Xbox360 | 18 |
9 | 7 | Kingdoms of Amalur: Reckoning (Electronic Arts) PC PS3 Xbox360 | 16 |
10 | RE | FIFA 12 (Electronic Arts) 3DS PC PS2 PS3 PSP Wii Xbox360 | 16 |
- Kuolema brittihovissa – Camilla on murtunut
- Iida Vainio törsäsi herkkuihin – tärkeä varoitus raskaana oleville
- Kasinorakastajan blogi: Veikkaus Oy ei ole lain yläpuolella
- Paljastava kuva – antoiko Kerttu Rissanen vihjeen rakkauselämästään?
- Mikko Koivu – yö pornotähden kanssa!
- Seiska: Maisa Torpan ja poliisikullan lähiörakkaus roihuaa – paparazzin kuva!
- Iida Vainion muodonmuutos paljastui
- Hupsista! Erna Husko unohti pöksyt kotiin
- Ensi kesän vihkisormukset – Kultasepät Andreasenin ajattomat suosikit
- Kun aika on arvokasta – miksi käytetty arvokello kiehtoo yhä useampia?