Ranneleikkauksesta toipuva Jarkko Nieminen nousi kolme pykälää maanantaina julkaisutulla tenniksen miesten maailmanlistalla. Suomalainen majailee rankingissa nyt sijalla 44.

Niemiseltä jäi väliin sunnuntaina alkanut Ranskan avoin Grand Slam -turnaus eikä hän pysty pelaamaan myöskään Wimbledonissa kesällä. Vielä ei ole varmaa, toipuuko Nieminen kauden viimeiseen arvoturnaukseen, US Openiin.

Roland Garros´ssa ykköseksi sijoitettu Rafael Nadal jatkaa rankingin kärjessä. Roger Federer on toisena ja Andy Murray kolmantena.

Naisten maailmanlistan ykkösenä on Venäjän Dinara Safina. Williamsin siskokset Serena ja Venus ovat seuraavilla sijoilla.

Miesten maailmanlista 25.5:

1. Rafael Nadal (ESP) 14 960
2. Roger Federer (SUI) 10 470
3. Andy Murray (GBR) 9 020
4. Novak Djokovic (SRB) 8 830
5. Juan Manuel Del Potro (ARG) 4 830
6. Andy Roddick (USA) 4 220
7. Gilles Simon (FRA) 3 890
8. Fernando Verdasco (ESP) 3 830
9. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3 330
10. Gael Monfils (FRA) 3 150

44. Jarkko Nieminen (FIN) 1 210

Naisten maailmanlista:

1. Dinara Safina (RUS) 9 801
2. Serena Williams (USA) 7 838
3. Venus Williams (USA) 7 237
4. Jelena Dementjeva (RUS) 6 931
5. Jelena Jankovic (SRB) 6 720
6. Vera Zvonareva (RUS) 5 640
7. Svetlana Kuznetsova (RUS) 5 091
8. Ana Ivanovic (SRB) 4 892
9. Victoria Azarenka (BLR) 4 526
10. Caroline Wozniacki (DEN) 4 370

LUE MYÖS: